?項(xiàng)目編號(hào) | LH2019CQ0006 | 監(jiān)測(cè)編號(hào) | --------- |
---|---|---|---|
標(biāo)的名稱 | 河南海容大酒店有限公司33.92%股權(quán) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià)(萬元) | 面議 |
掛牌公告期 | 21 個(gè)工作日 | 掛牌起始日期 | 2019-9-26 |
標(biāo)的企業(yè)所在地區(qū) | 河南 鄭州市 | 掛牌結(jié)束日期 | 2019-10-29 |
標(biāo)的企業(yè)所屬行業(yè) | 住宿和餐飲業(yè)-住宿業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
---|
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: 1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示,轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰,我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件; 2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn); 3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏; 4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 |
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 | |||||
---|---|---|---|---|---|
標(biāo) 的 企 業(yè) 基 本 情 況 | 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 河南海容大酒店有限公司 | 注冊(cè)地(住所) | 河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)正光路8號(hào) | |
法定代表人 | -------- | 所在地區(qū) | 河南 鄭州市 | ||
成立時(shí)間 | 2007-06-21 | 注冊(cè)資本(萬元) | 3537.740000 (人民幣) | ||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有實(shí)際控制企業(yè) | 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | ||
所屬行業(yè) | 住宿和餐飲業(yè) - 住宿業(yè) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 914101006634287107 | ||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 小型 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 中餐類、西餐類制售:含涼菜、裱花蛋糕、 | ||
職工人數(shù) | -------- | 是否含有國有劃撥土地 | ------- | ||
股東數(shù)量(個(gè)) | 3 | 股份總數(shù) | --------- | ||
是否導(dǎo)致轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 是 | ||||
標(biāo) 的 企 業(yè) 股 權(quán) 結(jié) 構(gòu) | 序號(hào) | 股東名稱 | 持股比例(%) | 持股數(shù)量(股) | |
1 | 漯河市城市建設(shè)投資有限公司 | 33.92 | --------- | ||
2 | 李秀穩(wěn) | 33.04 | --------- | ||
3 | 孫金山 | 33.04 | --------- | ||
主 要 財(cái) 務(wù) 指 標(biāo) (萬元) | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告 | ||||
2018年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 利潤(rùn)總額 | 凈利潤(rùn) | ||
2658.862701 | -1197.868376 | -1197.868376 | |||
資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 所有者權(quán)益 | |||
14190.139545 | 13604.977543 | 585.162002 | |||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 亞太(集團(tuán))會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)河南分所 | ||||
以下數(shù)據(jù)出自標(biāo)的企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | |||||
報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 利潤(rùn)總額 | 凈利潤(rùn) | ||
2019-07-31 | 237.439040 | -99.401663 | -99.401663 | ||
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 所有者權(quán)益 | ||
月報(bào) | 15482.868304 | 13145.755068 | 2337.113236 | ||
內(nèi)部審議情況 | 股東會(huì)決議 | ||||
重要信息披露 | 標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 是(放棄或不涉及) | |||
企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | ||||
重大事項(xiàng)及其他披露內(nèi)容 | 以正式公告為準(zhǔn) | ||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 以正式公告為準(zhǔn) |
三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 漯河市城市建設(shè)投資有限公司 | |||
注冊(cè)地(住所) | 漯河市郾城區(qū)淞江路國土資源辦公樓 | ||||
法定代表人 | --------- | 注冊(cè)資本(萬元) | --------- | ||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有獨(dú)資或國有全資公司(企業(yè)) | 企業(yè)類型 |
有限責(zé)任公司 | ||
所屬行業(yè) | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) - 公共設(shè)施管理業(yè) | ||||
社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | --------- | 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | --------- | ||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 33.92% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 33.92% | ||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 地級(jí)市其他部門監(jiān)管 | 監(jiān)管機(jī)構(gòu)屬地 | 河南 漯河市 | |
所屬集團(tuán)或主管部門名稱 | 漯河市城市建設(shè)投資有限公司 | ||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 漯河市財(cái)政局 | 批準(zhǔn)文件類型 | 批復(fù) | ||
批準(zhǔn)日期 | 2019-09-10 | 批準(zhǔn)文件名稱/決議名稱 | 漯河市財(cái)政局關(guān)于城投公司轉(zhuǎn)讓河南海容大酒店有限公司股權(quán)的批復(fù) | ||
四、評(píng)估信息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)估機(jī)構(gòu) | --------- | 評(píng)估報(bào)告文號(hào) | --------- | ||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | --------- | 評(píng)估基準(zhǔn)日 | --------- | ||||
律師事務(wù)所 | --------- | 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評(píng)估值 | --------- 萬元 |
五、交易條件與受讓方資格條件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
交易條件 | 轉(zhuǎn)讓底價(jià)(萬元) | --------- | 債權(quán)金額(萬元) | --------- | |
價(jià)款支付方式 | |||||
受讓方資格條件 | 以正式公告為準(zhǔn) | ||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | --------- | |||
保證金詳細(xì) | 交納金額(元) | --------- | 保證金交納時(shí)間 | --------- | |
保證金交納截止時(shí)間要求 | --------- | 交納方式 | --------- | ||
六、掛牌信息及聯(lián)系方式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
掛牌公告期 | 21個(gè)工作日 | 交易方式 | 一次性付款 | ||
掛牌期滿后,如未征集到符合條件的意向受讓方 是否自動(dòng)延牌 | ----- | ||||
延牌規(guī)則 | --------- | ||||
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)實(shí)施方案主要內(nèi)容 | --------- | ||||
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 趙先生 鄧先生 | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 0395-3336518 0371-65665750 | ||
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系傳真 | --------- | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系郵箱 | --------- | ||
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系地址 | 漯河市工商聯(lián)大廈5樓501 | 交易機(jī)構(gòu)網(wǎng)址 | examplee.com www.zycqjy.com |
1、根據(jù)我國有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,委托方應(yīng)按規(guī)定如實(shí)披露項(xiàng)目信息,并對(duì)其披露信息的真實(shí)性、完整性、有效性負(fù)責(zé)。漯河市國信產(chǎn)權(quán)交易有限公司對(duì)委托方披露的信息及其后果不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
2、漯河市國信產(chǎn)權(quán)交易有限公司通過自身網(wǎng)站及相關(guān)媒體發(fā)布的項(xiàng)目信息并不構(gòu)成漯河市國信產(chǎn)權(quán)交易有限公司對(duì)任何項(xiàng)目的任何交易建議。意向方應(yīng)不依賴于已披露的上述信息并自行對(duì)項(xiàng)目的相關(guān)情況進(jìn)行必要的盡職調(diào)查和充分了解,對(duì)是否受讓項(xiàng)目及受讓項(xiàng)目后可能發(fā)生的費(fèi)用和存在的風(fēng)險(xiǎn)自行作出充分評(píng)估,并獨(dú)立承擔(dān)所有風(fēng)險(xiǎn),漯河市國信產(chǎn)權(quán)交易有限公司對(duì)此不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
3、意向方如對(duì)漯河市國信產(chǎn)權(quán)交易有限公司網(wǎng)站披露的項(xiàng)目信息(包括但不限于交易條件、資格條件、對(duì)項(xiàng)目交易有重大影響的相關(guān)信息等)的理解存在歧義的,應(yīng)以交易各方最終簽定的交易合同的相關(guān)內(nèi)容為準(zhǔn)。