項(xiàng)目編號(hào) | LH2021CQ0001 | 監(jiān)測(cè)編號(hào) | G3202HA1000016-0 |
---|---|---|---|
標(biāo)的名稱 | 漯河市君誠(chéng)實(shí)業(yè)有限公司70%股權(quán) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià)(萬(wàn)元) | 面議 |
掛牌公告期 | 21個(gè)工作日 | 掛牌起始日期 | 2021年5月13日 |
標(biāo)的企業(yè)所在地區(qū) | 河南省 漯河市 | 掛牌結(jié)束日期 | 2021年6月10日 |
標(biāo)的企業(yè)所屬行業(yè) | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)-商務(wù)服務(wù)業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
---|
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開(kāi)披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾: 1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示,轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰,我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件; 2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn); 3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏; 4、我方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 |
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||
---|---|---|---|---|
標(biāo) 的 企 業(yè) 基 本 情 況 | 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 漯河市君誠(chéng)實(shí)業(yè)有限公司 | 注冊(cè)地(住所) | 河南省漯河市源匯區(qū)太行山路玉蘭大廈910 |
法定代表人 | 史仁杰 | 所在地區(qū) | 河南省- 漯河市 | |
成立時(shí)間 | 2020年10月21日 | 注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 1200(人民幣) | |
經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有獨(dú)資或國(guó)有全資公司(企業(yè)) | 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | |
所屬行業(yè) | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)-商務(wù)服務(wù)業(yè) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91411100MA9FWL80X6 | |
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 小型 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 實(shí)業(yè)投資;工程招標(biāo)代理;工程造價(jià)咨詢服務(wù);商務(wù)信息咨詢;企業(yè)管理咨詢;建筑勞務(wù)分包;房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng);物業(yè)管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | |
職工人數(shù) | 人 | 是否含有國(guó)有劃撥土地 | 否 | |
股東數(shù)量(個(gè)) | 1 | 股份總數(shù) | ||
是否導(dǎo)致轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 是 | |||
標(biāo) 的 企 業(yè) 股 權(quán) 結(jié) 構(gòu) | 序號(hào) | 股東名稱 | 持股比例(%) | 持股數(shù)量(股) |
1 | 漯河市金馬甲實(shí)業(yè)有限公司 | 100% | --------- | |
2 | --------- | --------- | --------- | |
3 | --------- | --------- | --------- | |
主 要 財(cái) 務(wù) 指 標(biāo) (萬(wàn)元) | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告 | |||
2021年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 利潤(rùn)總額 | 凈利潤(rùn) | |
0 | -0.049343 | -0.049343 | ||
資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 所有者權(quán)益 | ||
24038.834255 | 0 | 24038.834255 | ||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 河南弘達(dá)聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | |||
以下數(shù)據(jù)出自標(biāo)的企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||
報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 利潤(rùn)總額 | 凈利潤(rùn) | |
2021-03-31 | 0 | -0.049343 | -0.049343 | |
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 所有者權(quán)益 | |
月報(bào) | 24038.834255 | 0 | 24038.834255 | |
重要信息披露 | 標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 是(放棄或不涉及) | ||
內(nèi)部審議情況 | 其他類型 | |||
企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | |||
重大事項(xiàng)及其他披露內(nèi)容 | 以正式公告為準(zhǔn); | |||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 以正式公告為準(zhǔn); |
三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 | ||||
---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 漯河市金馬甲實(shí)業(yè)有限公司 | ||
注冊(cè)地(住所) | 河南省漯河市源匯區(qū)太行山路玉蘭大廈910 | |||
法定代表人 | 史仁杰 | 注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 2000(人民幣) | |
經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有獨(dú)資或國(guó)有全資公司(企業(yè)) | 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | |
所屬行業(yè) | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)-商務(wù)服務(wù)業(yè) | |||
社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91411100MA9FUNP109 | 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 小型 | |
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 100% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 70% | |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 地級(jí)市其他部門監(jiān)管 | 監(jiān)管機(jī)構(gòu)屬地 | 河南 漯河市 |
所屬集團(tuán)或主管部門名稱 | 漯河市城市投資控股集團(tuán)有限公司 | |||
批準(zhǔn)單位名稱 | 漯河市城市投資控股集團(tuán)有限公司 | 批準(zhǔn)文件類型 | 批復(fù) | |
批準(zhǔn)日期 | 2021年5月11日 | 批準(zhǔn)文件名稱/決議名稱 | 關(guān)于轉(zhuǎn)讓漯河市君誠(chéng)實(shí)業(yè)有限公司股權(quán)的批復(fù) | |
四、評(píng)估信息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)估機(jī)構(gòu) | --------- | 評(píng)估報(bào)告文號(hào) | --------- | ||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | --------- | 評(píng)估基準(zhǔn)日 | --------- | ||||
律師事務(wù)所 | --------- | 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評(píng)估值 | --------- 萬(wàn)元 |
五、交易條件與受讓方資格條件 | ||||
---|---|---|---|---|
交易條件 | 轉(zhuǎn)讓底價(jià)(萬(wàn)元) | --------- | 債權(quán)金額(萬(wàn)元) | --------- |
價(jià)款支付方式 | 一次性支付 | |||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為依法注冊(cè)、有效存續(xù)的法人; 2、國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件;(以正式公告為準(zhǔn)) | |||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | --------- | ||
保證金詳細(xì) | 交納金額(元) | --------- | 保證金交納時(shí)間 | --------- |
保證金交納截止時(shí)間要求 | --------- | 交納方式 | --------- | |
六、掛牌信息及聯(lián)系方式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
掛牌公告期 | 21 個(gè)工作日 | 交易方式 | ------ | ||
掛牌期滿后,如未征集到符合條件的意向受讓方 是否自動(dòng)延牌 | ----- | ||||
延牌規(guī)則 | --------- | ||||
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)實(shí)施方案主要內(nèi)容 | --------- | ||||
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 趙先生 吳先生 | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 0395-3336518 0371-65665765 | ||
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系傳真 | --------- | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系郵箱 | lhcqjy@126.com | ||
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系地址 | 河南省漯河市工商聯(lián)大廈5樓501 | 交易機(jī)構(gòu)網(wǎng)址 | examplee.com www.zycqjy.com |
1、根據(jù)我國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,委托方應(yīng)按規(guī)定如實(shí)披露項(xiàng)目信息,并對(duì)其披露信息的真實(shí)性、完整性、有效性負(fù)責(zé)。漯河市國(guó)信產(chǎn)權(quán)交易有限公司對(duì)委托方披露的信息及其后果不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
2、漯河市國(guó)信產(chǎn)權(quán)交易有限公司通過(guò)自身網(wǎng)站及相關(guān)媒體發(fā)布的項(xiàng)目信息并不構(gòu)成漯河市國(guó)信產(chǎn)權(quán)交易有限公司對(duì)任何項(xiàng)目的任何交易建議。意向方應(yīng)不依賴于已披露的上述信息并自行對(duì)項(xiàng)目的相關(guān)情況進(jìn)行必要的盡職調(diào)查和充分了解,對(duì)是否受讓項(xiàng)目及受讓項(xiàng)目后可能發(fā)生的費(fèi)用和存在的風(fēng)險(xiǎn)自行作出充分評(píng)估,并獨(dú)立承擔(dān)所有風(fēng)險(xiǎn),漯河市國(guó)信產(chǎn)權(quán)交易有限公司對(duì)此不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
3、意向方如對(duì)漯河市國(guó)信產(chǎn)權(quán)交易有限公司網(wǎng)站披露的項(xiàng)目信息(包括但不限于交易條件、資格條件、對(duì)項(xiàng)目交易有重大影響的相關(guān)信息等)的理解存在歧義的,應(yīng)以交易各方最終簽定的交易合同的相關(guān)內(nèi)容為準(zhǔn)。