項(xiàng)目編號(hào) | LH2021CQ0002 | 監(jiān)測(cè)編號(hào) | G32021HA1000017 |
---|---|---|---|
標(biāo)的名稱 | 河南華茂駿捷車輛有限公司1.54%股權(quán) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià)(萬(wàn)元) | 93.560000 |
掛牌公告期 | 21個(gè)工作日 | 掛牌起始日期 | 2021年5月21日 |
標(biāo)的企業(yè)所在地區(qū) | 河南省 漯河市 | 掛牌結(jié)束日期 | 2021年6月21日 |
標(biāo)的企業(yè)所屬行業(yè) | 制造業(yè)-汽車制造業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
---|
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開(kāi)披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾: 1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示,轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰,我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件; 2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn); 3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏; 4、我方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 |
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||
---|---|---|---|---|
標(biāo) 的 企 業(yè) 基 本 情 況 | 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 河南華茂駿捷車輛有限公司 | 注冊(cè)地(住所) | 漯河市郾城區(qū)孟廟鎮(zhèn)文明路南側(cè)淞江產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)白云山大道北段 |
法定代表人 | 李曉朋 | 所在地區(qū) | 河南省 漯河市 | |
成立時(shí)間 | 2017年3月17日 | 注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 6093.560000(人民幣) | |
經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有參股企業(yè) | 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | |
所屬行業(yè) | 制造業(yè)-汽車制造業(yè) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91411100MA40N9XQ7E | |
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 小型 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 專用車輛、半掛車、掛車、廂式貨車車廂、倉(cāng)柵車車廂、自卸車、電動(dòng)車及配件、汽車配件、建筑工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、環(huán)保設(shè)備、輕小型起重設(shè)備、汽車底盤、消防車輛、高空作業(yè)設(shè)備的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售、維修及租賃;工程技術(shù)咨詢服務(wù);汽車充電樁服務(wù);計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成服務(wù);建筑用金屬制品、金屬結(jié)構(gòu)件、集裝箱、方艙、垃圾分類設(shè)備、生活垃圾處理設(shè)備、污水處理設(shè)備、油水分離環(huán)保設(shè)備、自動(dòng)售貨機(jī)的研發(fā)、制造、銷售及維修;垃圾中轉(zhuǎn)站設(shè)計(jì)、施工及維護(hù)服務(wù);城市垃圾中轉(zhuǎn)服務(wù)、城市垃圾處理服務(wù);軟件開(kāi)發(fā)及銷售;再生物資回收與批發(fā);橡膠制品、塑料制品、汽車、農(nóng)用車、摩托車及配件、建材、金屬材料的銷售;房屋租賃;汽車修理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | |
職工人數(shù) | 0人 | 是否含有國(guó)有劃撥土地 | 否 | |
股東數(shù)量(個(gè)) | 3 | 股份總數(shù) | ||
是否導(dǎo)致轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 否 | |||
標(biāo) 的 企 業(yè) 股 權(quán) 結(jié) 構(gòu) | 序號(hào) | 股東名稱 | 持股比例(%) | 持股數(shù)量(股) |
1 | 呂錦茜 | 90.25922 | --------- | |
2 | 李曉朋 | 8.20538 | --------- | |
3 | 漯河車輛總廠從屬名稱:漯河工程機(jī)械制造廠 | 1.5354 | --------- | |
主 要 財(cái) 務(wù) 指 標(biāo) (萬(wàn)元) | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告 | |||
2020年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 利潤(rùn)總額 | 凈利潤(rùn) | |
3857.714748 | -166.463051 | -166.463051 | ||
資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 所有者權(quán)益 | ||
3304.163615 | 755.976697 | 2548.186918 | ||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 河南金奕源會(huì)計(jì)事務(wù)所有限公司 | |||
以下數(shù)據(jù)出自標(biāo)的企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||
報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 利潤(rùn)總額 | 凈利潤(rùn) | |
2021年3月31日 | 721.836525 | -56.952270 | -56.952270 | |
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 所有者權(quán)益 | |
年報(bào) | 3518.554094 | 936.320446 | 2582.233648 | |
重要信息披露 | 標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 否(不放棄) | ||
內(nèi)部審議情況 | 股東會(huì)決議 | |||
企業(yè)管理層是否參與受讓 | 是 | |||
重大事項(xiàng)及其他披露內(nèi)容 | 1、河南華茂駿捷車輛有限公司原股東不放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。 2、本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期。意向受讓方提交受讓申請(qǐng)且繳納交易保證金后,即視為:(1)已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可轉(zhuǎn)讓標(biāo)的項(xiàng)目所涉及之《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》、《轉(zhuǎn)讓方案》及《法律意見(jiàn)書》等文件所披露內(nèi)容;(2)已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查,已充分清楚、理解和接受轉(zhuǎn)讓方所披露轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)狀以及存在的瑕疵等一切內(nèi)容,并自行承擔(dān)本次受讓標(biāo)的資產(chǎn)所帶來(lái)的一切風(fēng)險(xiǎn)和后果。意向受讓方不得以未查閱、勘察或未審慎查閱、勘察相關(guān)資料及標(biāo)的現(xiàn)狀或不了解標(biāo)的資產(chǎn)狀況和瑕疵為由,向轉(zhuǎn)讓方或交易機(jī)構(gòu)主張任何抗辯或不履行任何義務(wù)(包括但不限于退還標(biāo)的、解除《產(chǎn)權(quán)交易合同》等 );(3)已依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告及交易條件之全部?jī)?nèi)容;(4)已同意按照相關(guān)法律法規(guī)的要求受讓轉(zhuǎn)讓標(biāo)的及向轉(zhuǎn)讓方提供相關(guān)的協(xié)助及配合;(5)已充分知曉和理解標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)可能存在的瑕疵,并自愿承擔(dān)由此造成的一切損失或預(yù)期利益的不能獲得;(6)接受并同意轉(zhuǎn)讓方按照標(biāo)的的實(shí)際狀態(tài)進(jìn)行交付;(7)已自行了解標(biāo)的企業(yè)所在地的相關(guān)政策和規(guī)定; 3、由于受讓方原因,出現(xiàn)下列任何一種情況的,轉(zhuǎn)讓方有權(quán)將本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的再行掛牌轉(zhuǎn)讓,對(duì)受讓方交納的全部受讓保證金不予退還,扣除為組織此次交易所產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用后剩余部分歸轉(zhuǎn)讓方所有,作為對(duì)交易機(jī)構(gòu)及轉(zhuǎn)讓方的補(bǔ)償,不予退還的保證金尚不足以彌補(bǔ)轉(zhuǎn)讓方損失的,意向受讓方還應(yīng)當(dāng)另行承擔(dān)賠償責(zé)任。再行轉(zhuǎn)讓的價(jià)格低于本次轉(zhuǎn)讓價(jià)的,前述受讓方須補(bǔ)足差額。(1)未能按時(shí)簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》的;(2)未按時(shí)支付應(yīng)付交易價(jià)款、產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的;(3)掛牌期滿成為唯一符合條件的意向受讓方后,單方撤回受讓申請(qǐng)的;(4)掛牌期滿成為2個(gè)及以上符合條件的意向受讓方之一后,單方撤回受讓申請(qǐng),或未按時(shí)參加后續(xù)拍賣程序,或雖參加但未以不低于起拍價(jià)應(yīng)價(jià)的,或惡意競(jìng)價(jià)造成交易失敗的;(5)拍賣成交后,被以最高應(yīng)價(jià)確定為買受人,但未按拍賣人要求簽署拍賣成交確認(rèn)書的;(6)故意提供虛假、失實(shí)材料造成轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)損失的;(7)意向受讓方之間相互串通,影響公平競(jìng)爭(zhēng),侵害轉(zhuǎn)讓方合法權(quán)益的;(8)違反法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定給轉(zhuǎn)讓方造成損失的;(9)獲取轉(zhuǎn)讓方的商業(yè)秘密,侵害轉(zhuǎn)讓方合法權(quán)益的。 4、標(biāo)的企業(yè)在評(píng)估基準(zhǔn)日至股權(quán)交割日之間的經(jīng)營(yíng)損益,由受讓方按出資比例享有和承擔(dān)。 | |||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1、意向受讓方在被確定為受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,自合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)將交易價(jià)款支付至產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶。 2、股權(quán)工商變更期間所產(chǎn)生的一切稅費(fèi)均由受讓方承擔(dān)。 |
三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 | ||||
---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 漯河車輛總廠從屬名稱:漯河工程機(jī)械制造廠 | ||
注冊(cè)地(住所) | 漯河市源匯區(qū)湘江路346號(hào) | |||
法定代表人 | 陳平 | 注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 406.400000 | |
經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有獨(dú)資或國(guó)有全資公司(企業(yè)) | 企業(yè)類型 | 全民所有制 | |
所屬行業(yè) | 制造業(yè)-汽車制造業(yè) | |||
社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91411102719165877R | 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 小型 | |
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 1.54% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 1.54% | |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 地級(jí)市其他部門監(jiān)管 |
監(jiān)管機(jī)構(gòu)屬地 | 河南 漯河市 |
所屬集團(tuán)或主管部門名稱 | 漯河市財(cái)政局(國(guó)資委) | |||
批準(zhǔn)單位名稱 | 漯河車輛總廠從屬名稱:漯河工程機(jī)械制造廠 | 批準(zhǔn)文件類型 | 批復(fù) | |
批準(zhǔn)日期 | 2021年5月6日 | 批準(zhǔn)文件名稱/決議名稱 | 關(guān)于漯河車輛總廠從屬名稱:漯河工程機(jī)械制造廠轉(zhuǎn)讓國(guó)有股權(quán)的批復(fù) | |
四、評(píng)估信息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)估機(jī)構(gòu) | 河南省中地聯(lián)合房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 評(píng)估報(bào)告文號(hào) | 中地聯(lián)合評(píng)報(bào)字【2021】第0009號(hào) | ||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2021年5月6日 | 評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2020年12月31日 | ||||
律師事務(wù)所 | 河南展驥律師事務(wù)所 | 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評(píng)估值 | 40.253598萬(wàn)元 |
五、交易條件與受讓方資格條件 | ||||
---|---|---|---|---|
交易條件 | 轉(zhuǎn)讓底價(jià)(萬(wàn)元) | 93.560000 | 債權(quán)金額(萬(wàn)元) | --------- |
價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為依法注冊(cè)、有效存續(xù)的法人或具有完全民事行為能力的自然人; 2、本次轉(zhuǎn)讓不接受聯(lián)合受讓體報(bào)名; 3、國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 | |||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||
保證金詳細(xì) | 交納金額(元) | 935600.00 | 保證金交納時(shí)間 | 交易機(jī)構(gòu)受讓登記后交納 |
保證金交納截止時(shí)間要求 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時(shí)間為準(zhǔn)) | 交納方式 | 其他 | |
六、掛牌信息及聯(lián)系方式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
掛牌公告期 | 21個(gè)工作日 | 交易方式 | 拍賣 | ||
掛牌期滿后,如未征集到符合條件的意向受讓方 是否自動(dòng)延牌 | 否 | ||||
延牌規(guī)則 | --------- | ||||
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)實(shí)施方案主要內(nèi)容 | --------- | ||||
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 趙先生 吳先生 | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 0395-3336518 0371-65665765 | ||
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系傳真 | --------- | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系郵箱 | lhcqjy@126.com | ||
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系地址 | 河南省漯河市工商聯(lián)大廈5樓501 | 交易機(jī)構(gòu)網(wǎng)址 | examplee.com www.zycqjy.com |
1、根據(jù)我國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,委托方應(yīng)按規(guī)定如實(shí)披露項(xiàng)目信息,并對(duì)其披露信息的真實(shí)性、完整性、有效性負(fù)責(zé)。漯河市國(guó)信產(chǎn)權(quán)交易有限公司對(duì)委托方披露的信息及其后果不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
2、漯河市國(guó)信產(chǎn)權(quán)交易有限公司通過(guò)自身網(wǎng)站及相關(guān)媒體發(fā)布的項(xiàng)目信息并不構(gòu)成漯河市國(guó)信產(chǎn)權(quán)交易有限公司對(duì)任何項(xiàng)目的任何交易建議。意向方應(yīng)不依賴于已披露的上述信息并自行對(duì)項(xiàng)目的相關(guān)情況進(jìn)行必要的盡職調(diào)查和充分了解,對(duì)是否受讓項(xiàng)目及受讓項(xiàng)目后可能發(fā)生的費(fèi)用和存在的風(fēng)險(xiǎn)自行作出充分評(píng)估,并獨(dú)立承擔(dān)所有風(fēng)險(xiǎn),漯河市國(guó)信產(chǎn)權(quán)交易有限公司對(duì)此不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
3、意向方如對(duì)漯河市國(guó)信產(chǎn)權(quán)交易有限公司網(wǎng)站披露的項(xiàng)目信息(包括但不限于交易條件、資格條件、對(duì)項(xiàng)目交易有重大影響的相關(guān)信息等)的理解存在歧義的,應(yīng)以交易各方最終簽定的交易合同的相關(guān)內(nèi)容為準(zhǔn)。