項目編號 | LH2024CQ0014 | 監(jiān)測編號 | G32024HA1000070 |
---|---|---|---|
標的名稱 | 漯河勝航建設開發(fā)有限公司100%股權 | 轉讓底價 | 308.171711萬元 |
掛牌公告期 | 20個工作日 | 掛牌起始日期 | 2024-10-21 |
標的企業(yè)所在地區(qū) | 河南省/漯河市 | 掛牌結束日期 | 2024-11-18 |
標的企業(yè)所屬行業(yè) | 房地產業(yè)/房地產業(yè) |
一、轉讓方承諾 |
---|
本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: 1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示,轉讓的產權權屬清晰,我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件; 2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準; 3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4、我方在轉讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產權交易市場的相關規(guī)則,按照有關要求履行我方義務。 5、我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 |
二、標的企業(yè)簡況 | ||||
---|---|---|---|---|
標 的 企 業(yè) 基 本 情 況 | 標的企業(yè)名稱 | 漯河勝航建設開發(fā)有限公司 | 注冊地(住所) | 河南省漯河市郾城區(qū)龍江路西段先進制造業(yè)開發(fā)區(qū)管委會三樓311室 |
法定代表人 | 孟一 | 所在地區(qū) | 河南省/漯河市 | |
成立時間 | 2024-05-07 | 注冊資本(萬元) | 1000.000000人民幣 | |
經濟類型 | 國有獨資或國有全資公司(企業(yè)) | 企業(yè)類型 | 有限責任公司 | |
經營規(guī)模 | 中型 | 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91411103MADHMNN21J | |
所屬行業(yè) | 房地產業(yè)/房地產業(yè) | 經營范圍 | 許可項目:建設工程施工;房地產開發(fā)經營(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:物業(yè)管理;市場營銷策劃;非居住房地產租賃;工程管理服務;工程技術服務(規(guī)劃管理、勘察、設計、監(jiān)理除外);工程造價咨詢業(yè)務;工業(yè)工程設計服務;專業(yè)設計服務;工業(yè)設計服務;城市綠化管理;園區(qū)管理服務;園林綠化工程施工;普通機械設備安裝服務;室內木門窗安裝服務;土石方工程施工;金屬門窗工程施工;機械設備租賃;集中式快速充電站;充電樁銷售;充電控制設備租賃;光伏發(fā)電設備租賃;建筑材料銷售;輕質建筑材料銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動) | |
職工人數 | 0人 | 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |
股東數量(個) | 1 | 股份總數 | --------- | |
是否導致轉讓標的企業(yè)的實際控制權發(fā)生轉移 | 是 | |||
標 的 企 業(yè) 股 權 結 構 | 序號 | 股東名稱 | 持股比例(%) | 持股數量(股) |
1 | 漯河盛榮建設開發(fā)有限公司 | 100 | --------- | |
2 | --------- | --------- | --------- | |
3 | --------- | --------- | --------- | |
主 要 財 務 指 標 | 以下數據出自年度審計報告 | |||
2024 年度 | 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |
0.000000萬元 | -0.381270萬元 | -0.381270萬元 | ||
資產總額 | 負債總額 | 所有者權益 | ||
302.754730萬元 | 0.000000萬元 | 302.754730萬元 | ||
審計機構 | 河南金陽會計師事務所(普通合伙) | |||
以下數據出自標的企業(yè)財務報表 | ||||
報表日期 | 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |
2024-09-30 | 0.000000萬元 | -0.856179萬元 | -0.856179萬元 | |
報表類型 | 資產總額 | 負債總額 | 所有者權益 | |
月報 | 302.754834萬元 | -0.856283萬元 | 301.898551萬元 | |
重要信息披露 | 優(yōu)先權人是否放棄優(yōu)先購買權 | 是 | ||
內部決策情況 | 其他類型轉讓方董事會決議 | |||
企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | |||
重大事項及其他披露內容 | 1、本項目公告期即為盡職調查期。意向受讓方提交受讓申請且交納交易保證金后,即視為:(1)已詳細閱讀并完全認可轉讓標的項目所涉及之《資產評估報告》、《轉讓方案》及《法律意見書》等文件所披露內容;(2)已完成對本項目的全部盡職調查,已充分清楚、理解和接受轉讓方所披露轉讓標的企業(yè)現狀以及存在的瑕疵等一切內容,并自行承擔本次受讓標的資產所帶來的一切風險和后果。意向受讓方不得以未查閱、勘察或未審慎查閱、勘察相關資料及標的現狀或不了解標的資產狀況和瑕疵為由,向轉讓方或交易機構主張任何抗辯或不履行任何義務(包括但不限于退還標的、解除《產權交易合同》等 );(3)已依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告及交易條件之全部內容;(4)已同意按照相關法律法規(guī)的要求受讓轉讓標的及向轉讓方提供相關的協(xié)助及配合;(5)已充分知曉和理解標的企業(yè)可能存在的瑕疵,并自愿承擔由此造成的一切損失或預期利益的不能獲得;(6)接受并同意轉讓方按照標的的實際狀態(tài)進行交付;(7)已自行了解標的企業(yè)所在地的相關政策和規(guī)定; 2、由于受讓方原因,出現下列任何一種情況的,轉讓方有權將本次轉讓標的再行掛牌轉讓,對受讓方交納的全部受讓保證金不予退還,扣除為組織此次交易所產生的相關費用后剩余部分歸轉讓方所有,作為對交易機構及轉讓方的補償,不予退還的保證金尚不足以彌補轉讓方損失的,意向受讓方還應當另行承擔賠償責任。再行轉讓的價格低于本次轉讓價的,前述受讓方須補足差額。(1)未能按時簽訂《產權交易合同》的;(2)未按時支付應付交易價款、產權交易服務費等相關費用的;(3)掛牌期滿成為唯一符合條件的意向受讓方后,單方撤回受讓申請的;(4)掛牌期滿成為2個及以上符合條件的意向受讓方之一后,單方撤回受讓申請,或未按時參加后續(xù)拍賣程序,或雖參加但未以不低于起拍價應價的,或惡意競價造成交易失敗的;(5)拍賣成交后,被以最高應價確定為買受人,但未按拍賣人要求簽署拍賣成交確認書的;(6)故意提供虛假、失實材料造成轉讓方和產權交易機構損失的;(7)意向受讓方之間相互串通,影響公平競爭,侵害轉讓方合法權益的;(8)違反法律法規(guī)或相關規(guī)定給轉讓方造成損失的;(9)獲取轉讓方的商業(yè)秘密,侵害轉讓方合法權益的。 3、標的企業(yè)在評估基準日至股權交割日之間的經營損益,由受讓方按出資比例享有和承擔。 | |||
與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方在被確定為受讓方之日起3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,自合同簽訂之日起5個工作日內將交易價款支付至產權交易機構指定賬戶。 2、股權工商變更期間所產生的一切稅費均由受讓方承擔。 |
三、轉讓方簡況 | ||||
---|---|---|---|---|
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 漯河勝榮建設開發(fā)有限公司 | ||
注冊地(住所) | 河南省漯河市郾城區(qū)龍江路西段淞江管委會三樓316室 | |||
法定代表人 | 孟一 | 注冊資本(萬元) | 1000人民幣 | |
經濟類型 | 國有獨資或國有全資公司(企業(yè)) | 企業(yè)類型 | 有限責任公司 | |
所屬行業(yè) | 建筑業(yè)/土木工程建筑業(yè) | |||
社會信用代碼或組織機構代碼 | 91411103MAD39FB03L | 經營規(guī)模 | 中型 | |
持有產(股)權比例 | 100.000000% | 擬轉讓產(股)權比例 | 100.000000% | |
產權轉讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構 | 區(qū)縣其他部門監(jiān)管 | 監(jiān)管機構屬地 | 河南省/漯河市/郾城區(qū) |
國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 漯河市淞江科技產業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
上級批準單位 | 漯河市淞江科技產業(yè)發(fā)展有限公司 | 批準文件類型 | 批復 | |
批準日期 | 2024-08-28 | 批準文件名稱/決議名稱 | 關于同意漯河勝榮建設開發(fā)有限公司公開轉讓漯河勝航建設開發(fā)有限公司股權的批復 | |
四、評估信息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
評估機構 | 河南順泰房地產資產評估所(普通合伙) | 評估基準日 | 2024-10-15 | ||||
核準(備案)日期 | 2024-10-16 | 評估總資產(萬元) | 308.171711 | ||||
律師事務所 | 河南恩達律師事務所 | 凈資產(萬元) | 308.171711 |
五、交易條件與受讓方資格條件 | ||||
---|---|---|---|---|
交易條件 | 轉讓底價(萬元) | 308.171711 | 債權金額(萬元) | --------- |
價款支付方式 | 一次性支付 | |||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法注冊、有效存續(xù)的法人或具有完全民事行為能力的自然人; 2、本次轉讓不接受聯合受讓體報名; 3、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 | |||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||
保證金詳細 | 交納金額 | 308.171711 萬元 | 保證金交納時間 | 交易機構受讓登記后交納(交易所初審后) |
保證金交納截止時間 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時間為準) | 保證金處置方式 | --------- | |
六、掛牌信息及聯系方式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
掛牌公告期 | 自公告次日起20個工作日 | 征集到兩個及以上意向方采用的交易方式 | 拍賣 | ||
掛牌期滿后,如未征集到符合條件的意向受讓方 是否自動延牌 | 否 | ||||
延牌規(guī)則 | --------- | ||||
權重報價或招投標實施方案主要內容 | --------- | ||||
交易機構聯系人 | 趙經理 吳經理 | 交易機構聯系電話 | 0395-3336518 0371-65665765 | ||
交易機構聯系傳真 | --------- | 交易機構聯系郵箱 | --------- | ||
交易機構聯系地址 | 河南省漯河市工商聯大廈8樓813 | 交易機構網址 | examplee.com www.zycqjy.com |
1、根據我國有關法律、法規(guī)的規(guī)定,委托方應按規(guī)定如實披露項目信息,并對其披露信息的真實性、完整性、有效性負責。漯河市產權交易有限公司對委托方披露的信息及其后果不承擔任何法律責任。
2、漯河市產權交易有限公司通過自身網站及相關媒體發(fā)布的項目信息并不構成漯河市產權交易有限公司對任何項目的任何交易建議。意向方應不依賴于已披露的上述信息并自行對項目的相關情況進行必要的盡職調查和充分了解,對是否受讓項目及受讓項目后可能發(fā)生的費用和存在的風險自行作出充分評估,并獨立承擔所有風險,漯河市產權交易有限公司對此不承擔任何法律責任。
3、意向方如對漯河市產權交易有限公司網站披露的項目信息(包括但不限于交易條件、資格條件、對項目交易有重大影響的相關信息等)的理解存在歧義的,應以交易各方最終簽定的交易合同的相關內容為準。